Cena:
-
Filtry
Cena:
-
Filtr
Pieluchy dla dzieci - promocje

Do darmowej dostawy brakuje 229zł

Do darmowej dostawy brakuje 190.11zł

Do darmowej dostawy brakuje 200zł

Do darmowej dostawy brakuje 101zł

Do darmowej dostawy brakuje 200zł

Do darmowej dostawy brakuje 101zł
Gazetka promocyjna - pieluchy dla dzieci
Sprawdź także promocje na pieluchy dla dzieci dostępne w gazetkach sieci handlowych. Pieluchy dla dzieci ze wszystkich sieci handlowych w jednej wygodnej multi-gazetce, po której można rysować.
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
// 2.7 ADDED SHOW TAGS
Pieluchy dla dzieci - informacje dodatkowe
Pieluchy dla dzieci – promocje i okazje pampersy i pieluszki jednorazowe w rozmiarach od 0 do 8, a także pieluchomajtki dla dzieci starszych i pieluchomajtki na noc dla nastolatków.
Pieluchy dla dzieci rozmiar od 0 do 8
| Rozmiar pieluch | Wiek dziecka | Waga dziecka | Charakterystyka / kto zwykle wybiera |
|---|---|---|---|
| Pieluszki rozmiar 0 | noworodek | do ok. 3 kg | bardzo małe, delikatne dla noworodków, często najwęższe klipsy/otwory na pępek |
| Pieluszki rozmiar 1 | ok. 0–3 mies. | 3–5 kg | pierwsze „większe” dopasowanie, zwykle elastyczne boczki i wskaźnik wilgoci |
| Pieluszki rozmiar 2 | ok. 3–6 mies. | 4–8 kg | lepsza chłonność na większe porcje moczu/kału, częściej lepsze zabezpieczenia przy nóżkach |
| Pieluszki rozmiar 3 | ok. 6–12 mies. | 7–11 kg | codzienne użytkowanie, większy zakres dopasowania w pasie i przy udach |
| Pieluszki rozmiar 4 | ok. 12–18 mies. | 9–14 kg | etap „chodzenia”, potrzeba stabilnego trzymania i szczelnych mankietów |
| Pieluszki rozmiar 5 | ok. 18–24 mies. | 12–17 kg | większe rozmiary — zwykle mocniejsza chłonność na dłuższe przesikiwanie |
| Pieluszki rozmiar 6 | ok. 2–3 lata | 15–22 kg | dla dzieci, które potrzebują wyższego poziomu chłonności i pewnego dopasowania przy ruchu |
| Pieluszki rozmiar 7 | ok. 3–4 lata | 20–27 kg | często do intensywniejszego „użytkowania” (dzień/noc), stabilne boczki i chłonny wkład |
| Pieluszki rozmiar 8 | ok. 4–5 lat | 25–34 kg | przeznaczenie dla starszaków na dzień i noc |
Pieluchy (zapinane) oferowane sa przez takie marki jak Pampers, Huggies, Lupilu (Lidl), Babydream (Rossmann, Dada (Biedronka) i Bambo Nature
Pieluchomajtki dla starszych dzieci i nastolatków
| Rozmiar pieluchomajtek | Wiek | Waga | Charakterystyka |
|---|---|---|---|
| Pieluchomajtki Junior S | ok. 4–6 lat | 18–30 kg | ułatwiają zmiany jak przy bieliźnie, zwykle średnia chłonność na dzień |
| Pieluchomajtki Junior M | ok. 6–9 lat | 25–40 kg | dobra kontrola zapachu + stabilne brzegi; często przeznaczone na dzień z dłuższymi odstępami |
| Pieluchomajtki dla starszych dzieci Junior L | ok. 9–12 lat | 35–50 kg | większy rozmiar na większą sylwetkę; czasem wersje „noc” (większa chłonność) |
| Pieluchomajtki dla nastolatków | ok. 12+ | 40–60 kg | maksymalne rozmiary, często wyższa chłonność i lepsze zabezpieczenia przed przeciekaniem bocznym |
Jak dobrać, gdy dziecko „wypada” między zakresami?
Jeśli problemem jest przeciekanie na plecach/nocą — szukaj wersji „night” lub wyższej chłonności, a niekoniecznie tylko większego rozmiaru.
Jeśli dziecko ma wagę w połowie zakresu — często lepiej wybrać większy rozmiar, żeby ograniczyć przecieki przy nóżkach.
























