kobiety
TOUS Bransoletka Flechazo 1004568500 Czarny
TOUS
399.99 zł 279.99 zł
szt
Darmowa dostawa
Historia cen
-30%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 30%- Najniższa cena w historii: 279.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 279.99 zł
Opis:
BransoletkaTOUS Bransoletka Flechazo 1004568500 Czarny
Wszystkie rozmiary: NOSIZE
Dostępne rozmiary: NOSIZE
| Aktualna cena | 279,99 zł (-30,0% względem 399,99 zł, 7 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 279,99 zł (13.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 399,99 zł (06.11.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 279,99 zł (13.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 399,99 zł (06.11.2026) |
| Typowa cena | 327,13 zł (obecnie -14,4%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 0 / 3 / 3 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Data aktualizacji: 20.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Modivo
Parametry:
| EAN | 8445141365540 |
|---|---|
| SKU | 0000305997760-NOSIZE |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | NOSIZE |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |




