kobiety
Rinascimento Marynarka CFC0130335003 Bordowy Regular Fit
Rinascimento
566.99 zł 441.99 zł
szt
Darmowa dostawa
Historia cen
-22%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 22%- Najniższa cena w historii: 441.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 441.99 zł
Opis:
Marynarka damskaRinascimento Marynarka CFC0130335003 Bordowy Regular Fit
Wszystkie rozmiary: M, S, XS
Dostępne rozmiary: M, S, XS
| Aktualna cena | 441,99 zł (-22,0% względem 566,99 zł, 1 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 441,99 zł (19.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 566,99 zł (22.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 441,99 zł (19.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 566,99 zł (17.10.2026) |
| Typowa cena | 559,85 zł (obecnie -21,1%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 1 / 1 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Data aktualizacji: 20.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Modivo
Parametry:
| EAN | 1000847718570 |
|---|---|
| SKU | 0000306541702-M |
| Kolor | bordowy |
| Rozmiar | M, S, XS |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |






/liu-jo-marynarka-wf6366-j3976-granatowy-relaxed-fit-0000306068704.jpg)