kobiety
Marella Top Umico 2613161024 Czarny Regular Fit
Marella
313.99 zł 267.99 zł
szt
Darmowa dostawa
Historia cen
-15%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 15%- Najniższa cena w historii: 267.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 267.99 zł
Opis:
Top damskiMarella Top Umico 2613161024 Czarny Regular Fit
Wszystkie rozmiary: 40, 42, 44, 46, 48
Dostępne rozmiary: 40, 42, 44, 46, 48
| Aktualna cena | 267,99 zł (-14,7% względem 313,99 zł, 16 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 267,99 zł (06.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 348,99 zł (24.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 267,99 zł (06.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 348,99 zł (20.10.2026) |
| Typowa cena | 302,31 zł (obecnie -11,4%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 0 / 2 / 2 |
| Obserwacja od | 20.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Data aktualizacji: 22.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Modivo
Parametry:
| EAN | 8053140897209 |
|---|---|
| SKU | 0000306030237-40 |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | 44, 46, 48, 40, 42 |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |


/luisa-spagnoli-top-bordo-543281-granatowy-slim-fit-0000306053779.jpg)


/tommy-jeans-top-dw0dw22577-czarny-slim-fit-0000305760456.jpg)
/adidas-top-essentials-linear-jc5799-bialy-slim-fit-0000304730290.jpg)
