kobiety
Liu Jo Sport Top TA5092 MS022 Czarny Regular Fit
Liu Jo Sport
228.99 zł 216.99 zł
szt
Do darmowej dostawy brakuje 32.01zł
Historia cen
-5%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 5%- Najniższa cena w historii: 216.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 216.99 zł
Opis:
Top damskiLiu Jo Sport Top TA5092 MS022 Czarny Regular Fit
Wszystkie rozmiary: M, S, XL, XS
Dostępne rozmiary: M, S, XL, XS
| Aktualna cena | 216,99 zł (-5,2% względem 228,99 zł, 21 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 216,99 zł (30.10.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 228,99 zł (22.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 216,99 zł (30.10.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 228,99 zł (17.10.2026) |
| Typowa cena | 221,45 zł (obecnie -2,0%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 0 / 1 / 1 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Data aktualizacji: 20.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Modivo
Parametry:
| EAN | 8056255650530 |
|---|---|
| SKU | 0000304988820-M |
| Kolor | czarny |
| Rozmiar | M, S, XL, XS |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |






/marciano-guess-top-5ygp04-6259a-czarny-slim-fit-0000305225740.jpg)
