kobiety
Liu Jo Sport Sweter TF6037 MS049 Kremowy Regular Fit
Liu Jo Sport
444.99 zł 649.99 zł
szt
Darmowa dostawa
Historia cen
+46%
Cena tego produktu wzrosła w ostatnim czasie o 46%- Najniższa cena w historii: 444.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 444.99 zł
Opis:
SweterLiu Jo Sport Sweter TF6037 MS049 Kremowy Regular Fit
Wszystkie rozmiary: L, M, S, XL, XS
Dostępne rozmiary: L, M, S, XL, XS
| Aktualna cena | 649,99 zł (+46,1% względem 444,99 zł, 15 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 444,99 zł (24.10.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 649,99 zł (06.11.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 444,99 zł (24.10.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 649,99 zł (06.11.2026) |
| Typowa cena | 575,96 zł (obecnie +12,9%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +46,1% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 0 / 2 / 2 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Za mało danych, aby wykryć wzorzec.
Data aktualizacji: 21.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Modivo
Parametry:
| EAN | 8052660158128 |
|---|---|
| SKU | 0000306071117-L |
| Kolor | kremowy |
| Rozmiar | S, XL, XS, L, M |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |


/calvin-klein-sweter-lv040bm356-szary-regular-fit-0000305360564.jpg)



/blauer-golf-pianozey-26wblum10616-kremowy-regular-fit-0000306326217.jpg)
