kobiety
Jeansy mom, high waist, cropped - Bonprix
Bonprix
127.99 zł 132.99 zł
szt
Wysyłka do 72h
Historia cen
+4%
Cena tego produktu wzrosła w ostatnim czasie o 4%- Najniższa cena w historii: 122.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 122.99 zł
Opis:
Krótsze jeansy mom z wysokim stanem. Jeansy mom w fasonie z 5 kieszeniami, ze sztywniejszego denimu z bawełny, który staje się bardziej miękki z czasem i częstym noszeniem.| Aktualna cena | 132,99 zł (+3,9% względem 127,99 zł, 0 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 122,99 zł (05.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 132,99 zł (21.11.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 122,99 zł (05.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 132,99 zł (21.11.2026) |
| Typowa cena | 126,13 zł (obecnie +5,4%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +8,1% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 5 / 6 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Cena blisko minimum. Cena nigdy nie spadła poniżej 122,99 zł (osiągnięto ją 4 razy), więc większa obniżka jest mało prawdopodobna.
Data aktualizacji: 21.11.2026
Kupony rabatowe Bonprix
Brak aktualnych kuponów rabatowych BonprixParametry:
| EAN | 8904459082513 |
|---|---|
| SKU | 93520895 |
| Kolor | niebieski |
| Materiał | 1% elastan, Materiał wierzchni: 99% bawełna |
| Rozmiar | 40 |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |


/liu-jo-jeansy-uf6013-d0356-granatowy-skinny-fit-0000306071971.jpg)
/fracomina-jeansy-fp26wv8020d46001-granatowy-bootcut-fit-0000306121539.jpg)
/calvin-klein-jeans-jeansy-lv047h666g-niebieski-flare-fit-0000306169562.jpg)
/tommy-hilfiger-jeansy-mw0mw46708-czarny-straight-fit-0000306348448.jpg)
/tommy-hilfiger-dres-mw0mw46697-granatowy-regular-fit-0000306348202.jpg)