kobiety
Długa sukienka z siateczki - Bonprix
Bonprix
169.99 zł 147.99 zł
szt
Wysyłka do 72h
Historia cen
-13%
Cena tego produktu spadła w ostatnim czasie o 13%- Najniższa cena w historii: 147.99 zł
- Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 147.99 zł
Opis:
Długa sukienka z lejącego materiału, z dekoltem halter.| Aktualna cena | 147,99 zł (-12,9% względem 169,99 zł, 4 dni temu) |
|---|---|
| Najniższa cena — ostatnie 30 dni | 147,99 zł (18.11.2026) |
| Najwyższa cena — ostatnie 30 dni | 179,99 zł (28.10.2026) |
| Najniższa cena — od początku obserwacji | 147,99 zł (18.11.2026) |
| Najwyższa cena — od początku obserwacji | 179,99 zł (28.10.2026) |
| Typowa cena | 165,13 zł (obecnie -10,4%) |
| Aktualna cena względem minimum z 30 dni | +0,0% |
| Zmiany ceny: 7 dni / 30 dni / 1 rok | 1 / 5 / 6 |
| Obserwacja od | 17.10.2026 |
Uważaj na pozorne promocje. W przeszłości zdarzały się krótkotrwałe wzrosty cen. Promocja może jedynie przywracać typowy poziom ceny, dlatego warto porównać ją z ceną typową.
Data aktualizacji: 22.11.2026
Aktualne kupony rabatowe Bonprix
Parametry:
| EAN | 8698269473790 |
|---|---|
| SKU | 94592295 |
| Kolor | czarny |
| Materiał | 4% elastan; Podszewka: 100% poliester, Materiał wierzchni: 96% poliester (recyclingu) |
| Rozmiar | 32/34 |
| Płeć | kobiety |
| Grupa wiekowa | dorośli |




/adidas-sukienka-codzienna-3-stripes-ks4764-szary-jasny-slim-fit-0000305986917.jpg)

/joseph-ribkoff-sukienka-codzienna-261010-czarny-relaxed-fit-0000305809414.jpg)